Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε η «μάχη» για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών, την Κυριακή 7 Ιουνίου.
Την πρωτιά τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό, πήρε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» με 17,4% και 13,8% αντίστοιχα.
Γενικό Κοινό (%)
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | 17,4% |
| 2 | MEGA | Χαμογέλα και Πάλι | 13,7% |
| 3 | ΣΚΑΪ | Οι Δεκατιανοί | 12,9% |
| 4 | ΣΚΑΪ | Ζω καλά | 6,6% |
| 5 | ANT1 | Σαββατοκύριακο Παρέα | 6,1% |
| 6 | OPEN | Ραντεβού το ΣΚ | 3,8% |
| 7 | ΕΡΤ1 | Καλημέρα είπαμε; | 3,8% |
Δυναμικό Κοινό (%)
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | 13,8% |
| 2 | MEGA | Χαμογέλα και Πάλι | 11,3% |
| 3 | ΣΚΑΪ | Οι Δεκατιανοί | 7,3% |
| 4 | ANT1 | Σαββατοκύριακο Παρέα | 6,9% |
| 5 | ΣΚΑΪ | Ζω καλά | 4,8% |
| 6 | OPEN | Ραντεβού το ΣΚ | 4,3% |
| 7 | ΕΡΤ1 | Καλημέρα είπαμε; | 3,5% |

