Media

Η τηλεθέαση παρουσίασε έντονο ενδιαφέρον, με αρκετές εκπομπές να δίνουν «μάχη» για την πρωτιά τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο.
«Το σόι σου» κατέκτησε την κορυφή των προτιμήσεων, σημειώνοντας τα υψηλότερα ποσοστά, ενώ δυναμική παρουσία κατέγραψαν επίσης το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» και το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος».
Στους παρακάτω πίνακες μπορείτε να δείτε αναλυτικά πώς διαμορφώθηκαν τα ποσοστά τηλεθέασης στις συγκεκριμένες εκπομπές.
Δείτε τους πίνακες της τηλεθέασης
Τηλεθέαση – Δυναμικό Κοινό
| Θέση | Εκπομπή | Δυναμικό (%) |
|---|---|---|
| 1 | Το σόι σου | 24,1% |
| 2 | Μπαμπά σ’ αγαπώ | 20,6% |
| 3 | Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι | 11,2% |
| 4 | Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος | 9,3% |
| 5 | Οι αθώοι | 9% |
| 6 | The Floor | 7,8% |
| 7 | Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος | 4,1% |
| 8 | Real View | 2% |
| 9 | Στην πίεση | 1% |
| 10 | Εκτός σχεδίου | 1% |
Τηλεθέαση – Γενικό Σύνολο
| Θέση | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|
| 1 | Το σόι σου | 21,3% |
| 2 | Μπαμπά σ’ αγαπώ | 18,6% |
| 3 | Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος | 12,9% |
| 4 | Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι | 12,8% |
| 5 | Οι αθώοι | 11,4% |
| 6 | The Floor | 8,8% |
| 7 | Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος | 3,4% |
| 8 | Real View | 2,5% |
| 9 | Στην πίεση | 1,5% |
| 10 | Εκτός σχεδίου | 1,4% |

