Σύνοψη από το
- Ο αγώνας του Ολυμπιακού ξεχώρισε στους πίνακες της τηλεθέασης το βράδυ της Τετάρτης (28/1).
- Στην κατηγορία PRIME TIME – Σύνολο, η αναμέτρηση Άγιαξ – Ολυμπιακός στο MEGA κατέκτησε την πρώτη θέση με 27,4%.
- Αντίστοιχα, και στο PRIME TIME – Δυναμικό, ο αγώνας Άγιαξ – Ολυμπιακός βρέθηκε στην κορυφή με 26,2%.
Media
Ο αγώνας του Ολυμπιακού ξεχώρισε στους πίνακες της τηλεθέασης το βράδυ της Τετάρτης (28/1).
Σύνολο
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Σύνολο (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | MEGA | Άγιαξ – Ολυμπιακός | 27,4 |
| 2 | ANT1 | Ράδιο Αρβύλα | 17 |
| 3 | ALPHA | Το σόι σου (Ε) | 16 |
| 4 | ANT1 | Grand Hotel | 14,7 |
| 5 | ΣΚΑΪ | Survivor | 11,5 |
| 6 | STAR | MasterChef | 11,3 |
| 7 | MEGA | Pre Game | 10,2 |
| 8 | ΣΚΑΪ | Τότε και τώρα | 8,9 |
| 9 | ALPHA | Ελληνική ταινία «Μια κυρία στα μπουζούκια» | 8,6 |
| 10 | ANT1 | Παιχνίδια εκδίκησης | 5,8 |
| 11 | OPEN | Η απλή μέθοδος των τριών (Ε) | 2,9 |
| 12 | OPEN | Real View | 2,2 |
Δυναμικό
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | MEGA | Άγιαξ – Ολυμπιακός | 26,2 |
| 2 | ALPHA | Το σόι σου (Ε) | 16,1 |
| 3 | ANT1 | Ράδιο Αρβύλα | 15,3 |
| 4 | STAR | MasterChef | 12,6 |
| 5 | MEGA | Pre Game | 10,8 |
| 6 | ΣΚΑΪ | Τότε και τώρα | 9,6 |
| 7 | ΣΚΑΪ | Survivor | 9,5 |
| 8 | ANT1 | Grand Hotel | 9,2 |
| 9 | ALPHA | Ελληνική ταινία «Μια κυρία στα μπουζούκια» | 7,4 |
| 10 | ANT1 | Παιχνίδια εκδίκησης | 5,5 |
| 11 | OPEN | Η απλή μέθοδος των τριών (Ε) | 2,7 |
| 12 | OPEN | Real View | 1,9 |

