Σύνοψη από το
- Η επιστροφή της μυθοπλασίας στον ανταγωνισμό, μαζί με το MasterChef και το Survivor, διαμόρφωσε μια δύσκολη μάχη για την τηλεθέαση το βράδυ της Δευτέρας 19/1.
- Στο σύνολο του κοινού, την πρώτη θέση κατέλαβε η σειρά του ALPHA “Να μ΄αγαπάς” με 19%, ενώ ακολούθησε ο “Άγιος έρωτας” του ίδιου καναλιού με 17%.
- Στο δυναμικό κοινό, το MasterChef του STAR βρέθηκε στην κορυφή με 15,5%, με τον “Άγιο έρωτα” και το “Να μ΄αγαπάς” του ALPHA να ακολουθούν.
Media
Επέστρεψε η μυθοπλασία στον ανταγωνισμό και μαζί με το MasterChef και το Survivor η μάχη για την τηλεθέαση ήταν δύσκολη το βράδυ της Δευτέρας (19/1).
Σύνολο
| Κανάλι | Πρόγραμμα | Σύνολο (%) |
|---|---|---|
| ALPHA | Να μ΄αγαπάς | 19 |
| ALPHA | Άγιος έρωτας | 17 |
| ANT1 | Ράδιο Αρβύλα | 14,3 |
| MEGA | Η γη της ελιάς | 13,6 |
| MEGA | Μια νύχτα μόνο | 13,3 |
| ANT1 | Grand Hotel | 12,7 |
| SKAI | Survivor | 10,7 |
| STAR | MasterChef | 10,6 |
| OPEN | Ντοκιμαντέρ για τα Ίμια | 7,5 |
| OPEN | Ξένη ταινία – Ο ξένος | 4,7 |
| OPEN | Αριστοτέλης ο Άριστος (Ε) | 1,9 |
Δυναμικό
| Κανάλι | Πρόγραμμα | Δυναμικό (%) |
|---|---|---|
| STAR | MasterChef | 15,5 |
| ALPHA | Άγιος έρωτας | 14,6 |
| ALPHA | Να μ΄αγαπάς | 13,8 |
| ANT1 | Ράδιο Αρβύλα | 12,6 |
| ΣΚΑΪ | Survivor | 11,8 |
| MEGA | Μια νύχτα μόνο | 10,7 |
| ANT1 | Grand Hotel | 7,9 |
| MEGA | Η γη της ελιάς | 7,4 |
| OPEN | Ντοκιμαντέρ για τα Ίμια | 6,2 |
| OPEN | Ξένη ταινία – Ο ξένος | 4,3 |
| OPEN | Αριστοτέλης ο Άριστος (Ε) | 1,9 |

