Σύνοψη από το
- Έντονος ανταγωνισμός καταγράφηκε στην τηλεθέαση, τόσο στο Δυναμικό Κοινό όσο και στο Γενικό Σύνολο, το βράδυ της Τρίτης (2/12).
- Στο Γενικό Σύνολο, η σειρά «Να μ’ Αγαπάς» κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό, ενώ ακολούθησε η «Μια νύχτα μόνο».
- Στο Δυναμικό Κοινό, το «Ράδιο Αρβύλα» βρέθηκε στην πρώτη θέση, με τη «Μια νύχτα μόνο» να ακολουθεί πολύ κοντά.
Media
Έντονος ανταγωνισμός καταγράφηκε στην τηλεθέαση, τόσο στο Δυναμικό Κοινό όσο και στο Γενικό Σύνολο, με μικρές μετατοπίσεις στις προτιμήσεις των τηλεθεατών το βράδυ της Τρίτης (2/12).
Δείτε αναλυτικά πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη.
Γενικό Σύνολο
| Εκπομπή / Σειρά | Ποσοστό |
|---|---|
| Μια νύχτα μόνο | 18,9 |
| Να μ’ Αγαπάς | 22,2 |
| Άγιος Έρωτας | 17,9 |
| Η γη της Ελιάς | 19,6 |
| Ράδιο Αρβύλα | 16,3 |
| Porto Leone | 16,0 |
| Grand Hotel | 14,4 |
| Φάρμα | 9,6 |
| Γιατί ρε πατέρα; | 7,3 |
| The Wall | 6,5 |
| Ξένη ταινία – Safe House | 5,1 |
| Real View | 2,8 |
| Αν υπήρχες θα σε χώριζα Ε | 1,8 |
Δυναμικό
| Εκπομπή / Σειρά | Ποσοστό |
|---|---|
| Ράδιο Αρβύλα | 16,9 |
| Μια νύχτα μόνο | 16,7 |
| Άγιος Έρωτας | 15,5 |
| Να μ’ Αγαπάς | 15,2 |
| Porto Leone | 14,8 |
| Η γη της Ελιάς | 12,1 |
| Φάρμα | 10,7 |
| Grand Hotel | 10,0 |
| Γιατί ρε πατέρα; | 7,6 |
| The Wall | 6,1 |
| Ξένη ταινία – Safe House | 5,0 |
| Real View | 3,5 |
| Αν υπήρχες θα σε χώριζα Ε | 2,4 |

