Media

Η τηλεθέαση για το βράδυ της Δευτέρας (9/2) είχε ανακατατάξεις.
Στο δυναμικό κοινό στις δύο πρώτες θέσεις βρέθηκαν το Ράδιο Αρβύλα και το Να μ’ αγαπάς, ενώ στο γενικό κοινό ήταν πρώτο το Να μ’αγαπάς και δεύτερο το Ράδιο Αρβύλα.
Δείτε τους πίνακες:
Δυναμικό
| Θέση | Κανάλι | Πρόγραμμα | Δυναμικό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ANT1 | Ράδιο Αρβύλα | 17 |
| 2 | ALPHA | Να μ’ αγαπάς | 14,7 |
| 3 | STAR | MasterChef | 14,6 |
| 4 | MEGA | Μια νύχτα μόνο | 11,4 |
| 5 | ALPHA | Άγιος Έρωτας | 10,3 |
| 6 | ANT1 | Grand Hotel | 9,8 |
| 7 | MEGA | Η γη της ελιάς | 9,1 |
| 8 | ΣΚΑΪ | Survivor | 8,5 |
| 9 | OPEN | Real View | 3,2 |
| 10 | OPEN | Η απλή μέθοδος των τριών (Ε) | 0,4 |
Σύνολο
| Θέση | Κανάλι | Πρόγραμμα | Σύνολο (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Να μ’ αγαπάς | 23,2 |
| 2 | ANT1 | Ράδιο Αρβύλα | 16,5 |
| 3 | MEGA | Η γη της ελιάς | 14,8 |
| 4 | MEGA | Μια νύχτα μόνο | 14,5 |
| 5 | ALPHA | Άγιος Έρωτας | 14,2 |
| 6 | ANT1 | Grand Hotel | 13,5 |
| 7 | STAR | MasterChef | 11,2 |
| 8 | ΣΚΑΪ | Survivor | 9,7 |
| 9 | OPEN | Real View | 2,2 |
| 10 | OPEN | Η απλή μέθοδος των τριών (Ε) | 0,7 |
