Σύνοψη από το
- Σκαμπανεβάσματα στην τηλεθέαση σημειώθηκαν στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη.
- Στο Δυναμικό κοινό, το «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 βρέθηκε στην πρώτη θέση με 13,5%, ακολουθούμενο από τους «Αταίριαστους» του ΣΚΑΪ.
- Στο Σύνολο, οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ κατέκτησαν την κορυφή με 17,9%, ενώ το «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 βρέθηκε στη δεύτερη θέση με 13,1%.
Media

Σκαμπανεβάσματα στην τηλεθέαση στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη.
Δυναμικό
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ANT1 | Το Πρωινό | 13,5 |
| 2 | ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 11,2 |
| 3 | ALPHA | Super Κατερίνα | 11,1 |
| 4 | MEGA | Buongiorno | 8,2 |
| 5 | OPEN | 10 παντού | 8,1 |
| 6 | STAR | Breakfast@Star | 6,5 |
Σύνολο
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Σύνολο (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 17,9 |
| 2 | ANT1 | Το Πρωινό | 13,1 |
| 3 | ALPHA | Super Κατερίνα | 10,6 |
| 4 | OPEN | 10 παντού | 10 |
| 5 | MEGA | Buongiorno | 9,5 |
| 6 | STAR | Breakfast@Star | 4,7 |

