Media

Συνεχίστηκε η «μάχη» για την τηλεθέαση στην prime time ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών την Τετάρτη 25 Μαρτίου.
Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Να μ’ αγαπάς» με 20,2%, ενώ ακολούθησε ο «Άγιος έρωτας» με 16,6% και το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» με 16,2%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» με 16,2%, με το «Ράδιο Αρβύλα» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 15,7% και στην τρίτη το «MasterChef» με 14,1%.
Prime Time – Γενικό Κοινό (%)
| Θέση | Κανάλι | Πρόγραμμα | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Να μ’ αγαπάς | 20,2% |
| 2 | ALPHA | Άγιος έρωτας | 16,6% |
| 3 | ALPHA | Μπαμπά σ’ αγαπώ | 16,2% |
| 4 | ANT1 | Ράδιο Αρβύλα | 15,7% |
| 5 | MEGA | Μια νύχτα μόνο | 13,7% |
| 6 | ANT1 | Grand Hotel | 13,1% |
| 7 | SKAI | Survivor | 11,9% |
| 8 | SKAI | Τότε και τώρα | 10,6% |
| 9 | STAR | MasterChef | 10,5% |
| 10 | ANT1 | Παιχνίδια εκδίκησης | 8% |
| 11 | MEGA | Έχω παιδιά | 7,8% |
| 12 | OPEN | Ελληνική ταινία: Η λίμνη των στεναγμών | 4,5% |
Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)
| Θέση | Κανάλι | Πρόγραμμα | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Μπαμπά σ’ αγαπώ | 16,2% |
| 2 | ANT1 | Ράδιο Αρβύλα | 15,7% |
| 3 | STAR | MasterChef | 14,1% |
| 4 | ALPHA | Να μ’ αγαπάς | 12,4% |
| 5 | ALPHA | Άγιος έρωτας | 12,1% |
| 6 | SKAI | Survivor | 10,1% |
| 7 | SKAI | Τότε και τώρα | 9,7% |
| 8 | MEGA | Μια νύχτα μόνο | 9,5% |
| 9 | ANT1 | Grand Hotel | 9,3% |
| 10 | MEGA | Έχω παιδιά | 8,7% |
| 11 | ANT1 | Παιχνίδια εκδίκησης | 7,8% |
| 12 | OPEN | Ελληνική ταινία: Η λίμνη των στεναγμών | 5,1% |

