Σύνοψη από το
- Στην κορυφή της τηλεθέασης βρέθηκε η αναμέτρηση Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν στο Mega, καταγράφοντας τα υψηλότερα ποσοστά σε δυναμικό κοινό και σύνολο.
- Ισχυρή παρουσία είχαν επίσης οι σειρές του Alpha, αλλά και το «Ράδιο Αρβύλα» στον ΑΝΤ1, διατηρώντας σταθερά υψηλά μερίδια.
- Συγκεκριμένα, το Mega με τον αγώνα έφτασε το 25,4% στο σύνολο και το 25,1% στο δυναμικό κοινό.
Media
Στην κορυφή της τηλεθέασης βρέθηκε η αναμέτρηση Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν στο Mega, καταγράφοντας τα υψηλότερα ποσοστά τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο σύνολο.
Ισχυρή παρουσία είχαν επίσης οι σειρές του Alpha, αλλά και το «Ράδιο Αρβύλα» στον ΑΝΤ1, που διατήρησαν σταθερά υψηλά μερίδια.
Σύνολο
| Κανάλι | Πρόγραμμα | Σύνολο (%) |
|---|---|---|
| Mega | Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν | 25,4 |
| Alpha | Να μ΄αγαπάς | 21,1 |
| Alpha | Άγιος έρωτας | 17,7 |
| ANT1 | Ράδιο Αρβύλα | 16,5 |
| ANT1 | Grand Hotel | 13,3 |
| ΣΚΑΪ | Survivor | 11,1 |
| Star | MasterChef | 10,5 |
| Star | Ξένη ταινία – The Expendables 2 | 5,6 |
| ANT1 | Γιατί ρε πατέρα; | 5,3 |
| OPEN | Real View | 2,4 |
| OPEN | Αριστοτέλης ο Άριστος | 1,5 |
Δυναμικό
| Κανάλι | Πρόγραμμα | Δυναμικό (%) |
|---|---|---|
| Mega | Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν | 25,1 |
| Alpha | Να μ΄αγαπάς | 15,9 |
| ANT1 | Ράδιο Αρβύλα | 15,7 |
| Star | MasterChef | 13,4 |
| Alpha | Άγιος έρωτας | 12,9 |
| ΣΚΑΪ | Survivor | 9,4 |
| ANT1 | Grand Hotel | 8,5 |
| Star | Ξένη ταινία – The Expendables 2 | 6 |
| ANT1 | Γιατί ρε πατέρα; | 4,8 |
| OPEN | Real View | 2,7 |
| OPEN | Αριστοτέλης ο Άριστος | 2,3 |

