Media

Έντονος ανταγωνισμός και μικρές διαφορές στην τηλεθέαση ανάμεσα στα προγράμματα το βράδυ της Δευτέρας (2/3).
Στο δυναμικό κοινό, το «Ράδιο Αρβύλα» στον ANT1 κατέκτησε την πρώτη θέση με 15,3%, ενώ πολύ κοντά ακολούθησαν οι σειρές του ALPHA «Άγιος Έρωτας» και «Να Μ’ Αγαπάς», επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική της μυθοπλασίας.
Στο σύνολο κοινού, την πρωτιά πήρε το «Να Μ’ Αγαπάς» με 19,6%, με τον «Άγιο Έρωτα» να ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Το «Ράδιο Αρβύλα» διατήρησε υψηλή επίδοση και στο γενικό σύνολο, ενώ αξιόλογες επιδόσεις σημείωσαν επίσης το «Survivor» και το «Grand Hotel».
Δείτε αναλυτικά τους πίνακες τηλεθέασης
Prime Time – Δυναμικό
| Θέση | Κανάλι | Πρόγραμμα | Δυναμικό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ANT1 | Ράδιο Αρβύλα | 15.3% |
| 2 | ALPHA | Άγιος Έρωτας | 14.8% |
| 3 | ALPHA | Να Μ’ Αγαπάς | 14% |
| 4 | STAR | MasterChef 10 | 12.7% |
| 5 | SKAI | Survivor | 11.6% |
| 6 | Mega | Έχω Παιδιά | 11.3% |
| 7 | Mega | Μια Νύχτα Μόνο | 8.5% |
| 8 | ANT1 | Grand Hotel | 8.4% |
| 9 | OPEN | Έκτακτη Επικαιρότητα | 8.4% |
| 10 | SKAI | Φάκελος 17Ν | 6.4% |
| 11 | OPEN | Ο πιο Αδύναμος Κρίκος | 5.1% |
| 12 | ERT1 | Από Ήλιο σε Ήλιο | 3.3% |
Prime Time – Σύνολο
| Θέση | Κανάλι | Πρόγραμμα | Σύνολο (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Να Μ’ Αγαπάς | 19.6% |
| 2 | ALPHA | Άγιος Έρωτας | 17.5% |
| 3 | ANT1 | Ράδιο Αρβύλα | 15.8% |
| 4 | ANT1 | Grand Hotel | 13.3% |
| 5 | SKAI | Survivor | 12.9% |
| 6 | Mega | Μια Νύχτα Μόνο | 11.8% |
| 7 | STAR | MasterChef 10 | 9.1% |
| 8 | Mega | Έχω Παιδιά | 8.4% |
| 9 | OPEN | Έκτακτη Επικαιρότητα | 7.9% |
| 10 | SKAI | Φάκελος 17Ν | 7.8% |
| 11 | OPEN | Ο πιο Αδύναμος Κρίκος | 4% |
| 12 | ERT1 | Από Ήλιο σε Ήλιο | 2.5% |

