
Στην prime time της Κυριακής, το Your Face Sounds Familiar στον ANT1 κυριάρχησε καθαρά στην τηλεθέαση, σημειώνοντας εντυπωσιακά νούμερα: 20% στο δυναμικό κοινό και 21,2% στο σύνολο.
Στη δεύτερη θέση στο δυναμικό κοινό βρέθηκε το 1% Club στο STAR με 9,4%, ενώ ακολούθησε το Survivor στον ΣΚΑΪ με 8%.
Όσον αφορά το σύνολο κοινού, το Survivor κατέκτησε τη δεύτερη θέση με 11,9%, αφήνοντας τρίτο τον Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος (ANT1) με 11,6%. Πιο χαμηλά κινήθηκαν οι υπόλοιπες εκπομπές, με το Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα (OPEN) και το Βράδυ Κυριακής (ERT NEWS) να καταγράφουν περιορισμένα ποσοστά.
Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)
| Θέση | Εκπομπή | Κανάλι | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Your Face Sounds Familiar | ANT1 | 20% |
| 2 | 1% Club | STAR | 9.4% |
| 3 | Survivor | SKAI | 8% |
| 4 | Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | ANT1 | 7.4% |
| 5 | Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα | OPEN | 2% |
| 6 | Βράδυ Κυριακής | ERT NEWS | 0.4% |
Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)
| Θέση | Εκπομπή | Κανάλι | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Your Face Sounds Familiar | ANT1 | 21.2% |
| 2 | Survivor | SKAI | 11.9% |
| 3 | Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | ANT1 | 11.6% |
| 4 | 1% Club | STAR | 8.4% |
| 5 | Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα | OPEN | 2.1% |
| 6 | Βράδυ Κυριακής | ERT NEWS | 1.6% |

