
Προσθέστε το enikos.gr στην Google
Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε η «μάχη» για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών, το Σάββατο 16 Μαΐου.
Πρώτο στο γενικό ήταν το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» με 16,7%, ενώ στο δυναμικό κοινό την κορυφή κατέκτησε το «Χαμογέλα και Πάλι», με 17,1%.
Πρωινές Εκπομπές – Γενικό Κοινό (%)
| Θέση | Εκπομπή | Κανάλι | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | ALPHA | 16,7% |
| 2 | Χαμογέλα και Πάλι | MEGA | 13,8% |
| 3 | Οι Δεκατιανοί | ΣΚΑΪ | 13% |
| 4 | Ζω καλά | ΣΚΑΪ | 7,1% |
| 5 | Σαββατοκύριακο Παρέα | ANT1 | 6,9% |
| 6 | Ραντεβού το ΣΚ | OPEN | 4,3% |
Πρωινές Εκπομπές – Δυναμικό Κοινό (%)
| Θέση | Εκπομπή | Κανάλι | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Χαμογέλα και Πάλι | MEGA | 17,1% |
| 2 | Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | ALPHA | 11,5% |
| 3 | Οι Δεκατιανοί | ΣΚΑΪ | 7,9% |
| 4 | Σαββατοκύριακο Παρέα | ANT1 | 7,6% |
| 5 | Ζω καλά | ΣΚΑΪ | 4,3% |
| 6 | Ραντεβού το ΣΚ | OPEN | 3,2% |

