Media

Στη δεύτερη θέση της τηλεθέασης βρέθηκε ο χθεσινός Β΄ Ημιτελικός «Sing for Greece 2026» για τη Eurovision που μετέδωσε ζωντανά η ΕΡΤ1.
Συγκεκριμένα, είχε 17,9% στο δυναμικό κοινό (18-54) και 15,4% στο γενικό σύνολο.
Τον διαγωνισμό και την κλήρωση για την σειρά εμφάνισης των καλλιτεχνών στον Τελικό παρακολούθησαν τουλάχιστον για ένα λεπτό 1.850.000 τηλεθεατές. Στις γυναίκες (18-34) το μερίδιο τηλεθέασης κυμάνθηκε στο 25,6%, ενώ στους άντρες στην ίδια ηλιακή ομάδα στο 22,5%.
Δείτε τους πίνακες της τηλεθέασης
Prime Time – Δυναμικό
| Θέση | Κανάλι | Πρόγραμμα | Δυναμικό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Το Σόι σου | 20.3% |
| 2 | ERT1 | Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026 (Ζ) | 17.9% |
| 3 | ALPHA | Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ | 17.6% |
| 4 | ALPHA | Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι | 11.4% |
| 5 | ANT1 | Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 10.2% |
| 6 | SKAI | The Floor | 5.9% |
| 7 | OPEN | Real View | 1.1% |
| 8 | ERT3 | STart | 0.6% |
| 9 | ERT NEWS | Πολιτική Κουζίνα | 0.6% |
| 10 | ERT3 | Αποδελτίωση | 0.5% |
Prime Time – Σύνολο
| Θέση | Κανάλι | Πρόγραμμα | Σύνολο (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Το Σόι σου | 21.3% |
| 2 | ALPHA | Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ | 18.6% |
| 3 | ERT1 | Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026 (Ζ) | 15.4% |
| 4 | ALPHA | Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι | 13.6% |
| 5 | ANT1 | Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 13.1% |
| 6 | SKAI | The Floor | 7.9% |
| 7 | OPEN | Real View | 1.8% |
| 8 | ERT3 | STart | 1.2% |
| 9 | ERT NEWS | Πολιτική Κουζίνα | 1.2% |
| 10 | ERT3 | Αποδελτίωση | 0.9% |
Την Κυριακή ο τελικός του Sing for Greece
Αύριο Κυριακή 15 Φεβρουαρίου θα δούμε τον Τελικό όπου θα αναδειχθεί ο καλλιτέχνης που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον 70ό Διαγωνισμό της Eurovision 2026 τον ερχόμενο Μάιο στη Βιέννη.

