Media

Πρωταγωνιστής της prime time αναδείχθηκε το «Το Σόι σου» στον ALPHA, καταγράφοντας εντυπωσιακά ποσοστά τηλεθέασης το βράδυ της Πέμπτης (12/2). Η αγαπημένη κωμική σειρά κατέκτησε την κορυφή στο δυναμικό κοινό με 23,5%, αφήνοντας τον ανταγωνισμό σε σημαντική απόσταση.
Παράλληλα, διατήρησε την πρωτιά και στο σύνολο του κοινού με 21,8%. Τα νούμερα αυτά δείχνουν πως το «Το Σόι σου» παραμένει δυνατό «χαρτί» για τον σταθμό, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.
Prime Time – Δυναμικό
| Θέση | Κανάλι | Πρόγραμμα | Δυναμικό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Το Σόι σου | 23.5% |
| 2 | ALPHA | Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ | 17.6% |
| 3 | STAR | MasterChef 10 | 16.7% |
| 4 | ALPHA | Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι | 15.2% |
| 5 | Mega | Μια Νύχτα Μόνο | 7.4% |
| 6 | Mega | Οι Αθώοι | 6.6% |
| 7 | ANT1 | Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 6.2% |
| 8 | ERT NEWS | Στο Δια Ταύτα | 1.7% |
| 9 | OPEN | Real View | 1.6% |
| 10 | ERT1 | Στην Πίεση | 1.4% |
| 11 | ERT NEWS | Πολιτική Κουζίνα | 0.6% |
Prime Time – Σύνολο
| Θέση | Κανάλι | Πρόγραμμα | Σύνολο (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | Το Σόι σου | 21.8% |
| 2 | Mega | Μια Νύχτα Μόνο | 18% |
| 3 | ALPHA | Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ | 17.1% |
| 4 | STAR | MasterChef 10 | 14.5% |
| 5 | ALPHA | Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι | 14.3% |
| 6 | Mega | Οι Αθώοι Ε2 | 13.6% |
| 7 | ANT1 | Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 10.5% |
| 8 | OPEN | Real View | 2.5% |
| 9 | ERT NEWS | Στο Δια Ταύτα | 1.7% |
| 10 | ERT1 | Στην Πίεση | 1.6% |
| 11 | ERT NEWS | Πολιτική Κουζίνα | 1.2% |

