
Με αμείωτη ένταση συνεχίστηκε η «μάχη» για την τηλεθέαση στην prime time των τηλεοπτικών καναλιών, το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου (11/4).
Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε ο «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» με 18,4%, ενώ ακολούθησε το «Σόι Σου (Ε)» με 17,1% και το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος (Ε)» με 11,5%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε ο «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» με 24,1%, με το «Σόι Σου (Ε)» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 18,1% και στην τρίτη η ελληνική ταινία «Ζητείται επειγόντως γαμπρός» με 9,8%.
Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ANT1 | Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ | 18,4% |
| 2 | ALPHA | Το Σόι Σου (Ε) | 17,1% |
| 3 | ANT1 | Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος (Ε) | 11,5% |
| 4 | MEGA | Μουσικό αφιέρωμα στη Μαρινέλλα | 11,2% |
| 5 | ALPHA | Ελληνική ταινία: Ζητείται επειγόντως γαμπρός | 10,8% |
| 6 | SKAI | Ελληνική ταινία: Η κυρά μας η μαμή | 10% |
| 7 | SKAI | Τότε και τώρα (Ε) | 9% |
| 8 | STAR | Ξένη ταινία: Η Τιτανομαχία | 7% |
| 9 | OPEN | Ξένη ταινία: Η Βίβλος – Απόστολος Παύλος | 2,9% |
Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)
| Θέση | Κανάλι | Εκπομπή | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ANT1 | Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ | 24,1% |
| 2 | ALPHA | Το Σόι Σου (Ε) | 18,1% |
| 3 | ALPHA | Ελληνική ταινία: Ζητείται επειγόντως γαμπρός | 9,8% |
| 4 | ANT1 | Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος (Ε) | 9,6% |
| 5 | MEGA | Μουσικό αφιέρωμα στη Μαρινέλλα | 8,5% |
| 6 | STAR | Ξένη ταινία: Η Τιτανομαχία | 8% |
| 7 | SKAI | Ελληνική ταινία: Η κυρά μας η μαμή | 7,9% |
| 8 | SKAI | Τότε και τώρα (Ε) | 7,7% |
| 9 | OPEN | Ξένη ταινία: Η Βίβλος – Απόστολος Παύλος | 3,2% |
